Proje | firma | |
---|---|---|
SUSKI Akziyaret Drinking Water | SUSKI | Detay |
TCDD 4 Region Kars-Canbaz Border Line | TCDD | Detay |
SUSKI RF Control System | SUSKI | Detay |
İSKİ Cumhuriyet Pump Station | İSKİ | Detay |
Bursa T2 Tramvay Hattı Veri İletim ve Otomasyon Projesi | BURULAŞ | Detay |
YHT Route Between Eskişehir Pendik | TCDD | Detay |
Dijital Dönüşüm Projesi | HALKBANK | Detay |
Derince OG Hücrelerin İzlenmesi ve Takibi Projesi | Detay | |
TCDD İskenderun Narlı Transmisyon Projesi | TCDD | Detay |
Makas Isıtıcı Sistemi TCDD Malatya Fırat İstasyonu Projesi | TCDD | Detay |
İsdemir Kangal Bağlama Tesisi | İskendurun Demir Çelik | Detay |
Akarsu Gözlem İstasyonu Uygulaması Geolux Radar Sistemi | ENTEK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | Detay |
Burdur Mobile And Plate Recognition System | BURDUR BELEDİYE | Detay |
Türkmenbaşı RMS Plant | ÇALIK ENERJİ | Detay |
Bazian RMS Plant | ÇALIK ENERJİ | Detay |
AHAL 2 – AHAL 3 – LE BAP – MARY – DERWEZE RMS Plant | ÇALIK ENERJİ | Detay |
Gardabani – 1 RMS Plant | ÇALIK ENERJİ | Detay |
Gardabani – 2 RMS Plant | ÇALIK ENERJİ | Detay |
Gardabani – 3 RMS Plant | ÇALIK ENERJİ | Detay |
Bigadic Solar Power Plant | MUNICIPALITY OF BIGADIC | Detay |
Havran Solar Power Plant | MUNICIPALITY OF HAVRAN | Detay |
Sungurlu Pyrolysis Automation | AK ENERJI | Detay |
Zerger RMS Plant | RONESANS | Detay |
İsdemir ID Fan Drive Integration | ISDEMIR | Detay |
Akfen Anamur ve Yahyalı Hidroelektrik santrallerinin TEİAŞ izleme 1 | AKFEN | Detay |
Akfen Anamur ve Yahyalı Hidroelektrik santrallerinin TEİAŞ izleme 2 | AKFEN | Detay |
Modsimmer Data Center Automation | TÜBİTAK | Detay |
Kargı Akarsu Debi Ölçüm Projesi | KARGI KIZILIRMAK ENERJİ A.Ş. | Detay |
Control Automation Infrastructure RMS-A | LEZİTA / İZMİR | Detay |
Gazdaş Alarko Kırklareli RMS-A Elektrifikasyon Yenileme Projesi | BOTAŞ | Detay |
Galvano Meter Reading | GG OSB | Detay |
ESSENTIUM Trafo Merkezi RTU Otomasyon ve Haberleşmesi | TEİAŞ | Detay |
ENERJİSA Trafo Merkezi RTU Otomasyon ve Haberleşmesi | TEİAŞ | Detay |
Bursa Yenişehir DHMI Havaalanı RMS-A | BOTAŞ | Detay |
LİMAŞ SIL System Extension | LİMAŞ | Detay |
Yesilcay Pump Station | İSKİ | Detay |
Liman Kimyasal Depolama Dolum Adası Otomasyonu | LİMAŞ | Detay |
İsaköy S/S Pump Station Haberleşme | İSKİ | Detay |
Nefti Baza Tank Farm | NSR Construction | Detay |
Melen 3 Pump Station Automation | İSKİ | Detay |
Melen1-2 Pump Station Automation | İSKİ | Detay |
EMT Metering System | BOTAŞ | Detay |
Control Automation Infrastructure | TÜPRAŞ / İZMİT | Detay |
Ahal-1 RMS Plant | ÇALIK ENERJİ | Detay |
Ahal-2 RMS Plant | ÇALIK ENERJİ | Detay |
Referanslarımız
Her Boyutta İhtiyacınıza Uygun Çözümler: Gest Ölçüm ve Otomasyon
İletişim
-
Telefon
-
Faks